| GF07.61-P-0999Z | Inhaltsverzeichnis Funktionsbeschreibung Benzin-Einspritz- und Zündsystem Motor-Elektronik (ME) | 13.11.96 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem Motor-Elektronik (ME) Funktion | GF07.61-P-0001F | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME Typ- und Aggregate-Einbauübersicht Bauzustand | GF07.61-P-0801F | ||
| Aggregateübersicht ME | GF07.61-P-0025-02F | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem Motor-Elektronik (ME) Funktionsschema | Motor 104.941/943/944/991/994
Motor 104.995 |
GF07.61-P-0001-02DE | |
Motor 104.941/991 |
GF07.61-P-0001-02DC | ||
Motor 104.994/995 |
GF07.61-P-0001-02DD | ||
| Motor 104 ohne KAT (Code 828) | GF07.61-P-0001-02DA | ||
| Motor 111.921/942/945/946 | GF07.61-P-0001-02G | ||
| Motor 111.943/973
Motor 111.944/975 |
GF07.61-P-0001-02GL | ||
Motor 111.973/975
und schadstoffarm D3 (Code 923) |
GF07.61-P-0001-02GA | ||
Motor 111.974 |
GF07.61-P-0001-02GU | ||
| Motor 112 im Typ 203 | GF07.61-P-0001-02P | ||
| Motor 112.910/911/920/921/940/941 bis 5/00 (EURO2, D3) | GF07.61-P-0001-02A | ||
Motor 112.910/911/920/921/940/941/942 |
GF07.61-P-0001-02AU | ||
| Motor 112 ohne KAT (Code 828) | GF07.61-P-0001-02AF | ||
| Motor 113.940 bis 5/00 | GF07.61-P-0001-02B | ||
Motor 113.940/942/943/961/965 ![]() |
GF07.61-P-0001-02BU | ||
| Motor 113.940 ohne KAT (Code 828) | GF07.61-P-0001-02BF | ||
| Motor 112, 113 ab 06/00 mit EURO3/4 | GF07.61-P-0001-02K | ||
Motor 112.944/972/975
Motor 113.941/948/960/966 |
GF07.61-P-0001-02KU | ||
| Motor 112.922/944, 113.941/960
bis ca. 5/00 |
GF07.61-P-0001-02KJ | ||
| Motor 112.942/970, 113.942/965 im Typ 163 | GF07.61-P-0001-02GH | ||
| Motor 112.973, 113.963 im Typ 230 | GF07.61-P-0001-02R | ||
| Motor 119.980/981/982/985 | GF07.61-P-0001-02E | ||
Motor 119.980/981/982/985 |
GF07.61-P-0001-02EJ | ||
Motor 119.980/981/982/985 |
GF07.61-P-0001-02EU | ||
| Motor 119.980/981/982/985 ohne KAT (Code 828) | GF07.61-P-0001-02EA | ||
Motor 119.980/981/982/ schadstoffarm D3 (Code 923) ab 7/97 und ab 12/96 (Code 920) |
GF07.61-P-0001-02EB | ||
| Motor 120.982/983 | GF07.61-P-0001-02F | ||
Motor 120.982/983 |
GF07.61-P-0001-02FJ | ||
Motor 120.982/983 |
GF07.61-P-0001-02FU | ||
| Motor 137.970 | GF07.61-P-0001-02L | ||
Motor 137.970 |
GF07.61-P-0001-02LU | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem Motor-Elektronik (ME) Anordnung der Bauteile | Motor 104.941/943/944/991/994 ab 8/96
Motor 104.995 ab Mj. 97 |
GF07.61-P-0001-01DA | |
| Motor 111.921/942/946 ab 9/98
Motor 111.944/975 ab 8/96 Motor 111.943/947/973 Motor 111.945 im Typ 202 ab 9/98 Motor 111.945 im Typ 208 ab 6/98 |
GF07.61-P-0001-01GA | ||
| Motor 112 | GF07.61-P-0001-01AA | ||
| Motor 113 | GF07.61-P-0001-01BA | ||
| Motor 119.980/981/982/985 | GF07.61-P-0001-01EA | ||
| Motor 120.982/983 | GF07.61-P-0001-01FA | ||
| Motor 137.970 | GF07.61-P-0001-01LA | ||
| Typ 129 mit Motor 104.943/991, 112.923 /943, 119.982, 120.983 | GF07.61-P-0001-01AB | ||
| Typ 140 mit Motor 104.944/994, 119.981/980, 120.982 | GF07.61-P-0001-01CB | ||
| Typ 163 mit Motor 112.942/970, 113.942/965 | GF07.61-P-0001-01GH | ||
| Typ 170 mit Motor 111.946 ab 6/98, 111.943, 111.973, 112.947 | GF07.61-P-0001-01DB | ||
| Typ 202, 208 mit Motor 104 ME, 111 ME, 112, 113 | GF07.61-P-0001-01EB | ||
| Typ 209 mit Motor 112.912/955, 113.968 | GF07.61-P-0001-01PB | ||
| Typ 203 mit Motor 112.912/916/946/954 | GF07.61-P-0001-01PA | ||
| Typ 210
mit Motor 104, 111, 112, 113, 119 ME |
GF07.61-P-0001-01BB | ||
| Typ 211 mit Motor 112.91/94, 113.96 | GF07.61-P-0001-01TA | ||
| Typ 215, 220 mit Motor 112.92/94/97, 113.94/96, 137.970 | GF07.61-P-0001-01KB | ||
| Typ 230 mit Motor 113.963 | GF07.61-P-0001-01RA | ||
|
Übersicht der pneumatischen Pläne ME | PP07.61-P-1100F | |
![]() |
ME Fahrzeug-Merkmale | Ausführung ME2.1
Motor 104.941/943/944/991/994 ab 8/96 Motor 104.995 ![]() Motor 111.975 ab 8/96 Motor 111.943/944/973 Motor 111.974 ![]() |
AH07.61-P-0002-02GE |
| Ausführung ME2.0 und ME2.8
Motor 112.91/92/94/95/97 Motor 113.94/96/98 |
AH07.61-P-0002-02A | ||
| Motor 111.943/944/973
Motor 111.975 ab 8/96, Motor 111.974 |
AH07.61-P-0002-02G | ||
| Motor 104.941/943/944/991/994 ab 8/96
Motor 104.995 |
AH07.61-P-0002-02D | ||
| Motor 111.944/945/975 Motor 112.940, 113.943 im Typ 208 |
AH07.61-P-0002-02B | ||
Motor 104, 111, 112 , 113 , 119, 120, 137 |
AH07.61-P-0002-02F | ||
Motor 104, 111, 112 , 113 , 119, 120, 137 |
AH07.61-P-0002-02E | ||
| Motor 104, 111, 112, 119, 120 mit schadstoffarm D3 (Code 923a) | AH07.61-P-0002-02C | ||
Motor 112, 113 mit schadstoffarm EURO3/4
ab ca. 6/00 |
AH07.61-P-0002-02K | ||
| Motor 137.970
Vergleich mit Motor 120.98 |
AH07.61-P-0002-02M | ||
| Motor 111.95, 112.91/94
Vergleich Typ 202 und Typ 203 |
AH07.61-P-0002-02P | ||
| Motor 112.973, 113.963
Vergleich Typ 129 und Typ 230 |
AH07.61-P-0002-02R | ||
| Motor 113.99
Vergleich Motor 113 Kompressor (AMG) - Motor 113 |
AH07.61-P-0002-02HB | ||
| Ausführung ME2.8, Vergleich mit ME2.0
Motor 112.91/92/94/95/97 ab 06/00 Motor 113.94/96 ab 06/00 |
AH07.61-P-0002-02N | ||
![]() |
Vergleich Benzin-Einspritzanlage LH mit Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME | Motor 119.980/981/982/985 Motor 120.982/983 |
AH07.61-P-0001-01F |
| CAN-Datenbus Funktion | Fahrzeuge mit CAN | GF54.00-P-0005F | |
| Zündung EIN ME Funktion | GF07.61-P-3005F | ||
| Starterkennung Funktion | Motor 104, 111, 112, 113, 137 | GF07.13-P-3014G | |
| Motor 119, 120 | GF07.13-P-3014F | ||
| Spannungsversorgung Steuergerät ME Funktion | GF07.61-P-5001F | ||
| Starten ME Funktion | GF07.61-P-2003F | ||
| Kraftstoffversorgung ME Funktion | Motor 112, 113, 137 (außer im Typ 203, 209, 211) |
GF07.61-P-3004A | |
| Motor 104, 111, 119, 120
im Typ 129, 140, 170, 202, 208, 210 |
GF07.61-P-3004F | ||
| Motor 112.91/94/95 im Typ 203
Motor 112.91/94/95, 113.96 im Typ 211 Motor 112.912/955, 113.968 im Typ 209 |
GF07.61-P-3004P | ||
| Kraftstoffpumpenansteuerung ME Funktion | GF07.61-P-3012F | ||
| Auffangen der Betankungsgase Funktion | Typ 129
Typ 170 bis 8/00 Typ 210.2 Typ 210.0 bis 5/01 Typ 215, 220 bis 8/00 |
GF47.10-P-3004A | |
Typ 202, 203, 208, 209, 211, 230, 240
Typ 170 ab 9/00 Typ 210.0 ab 6/01 Typ 215, 220 ab 9/00 |
GF47.10-P-3004B | ||
| Startmengensteuerung ME Funktion | GF07.61-P-3010F | ||
| Zündsystem ME Funktion | GF15.12-P-0001F | ||
| Zündanlage ECI Funktion | Motor 137 | GF15.15-P-3000L | |
| Antiklopfregelung Funktion | GF15.12-P-4024F | ||
| Getriebe Überlastschutz Funktion | mit automatischem Getriebe
|
GF07.61-P-4026F | |
| Überhitzungs-/Klingelschutz Funktion | GF07.61-P-4027F | ||
| Motordrehzahlsignal ME Funktion | GF07.61-P-3017F | ||
| Ansauglufttemperaturkorrektur Funktion | GF07.61-P-4028F | ||
| Synchronisierung der Einspritz- und Zündfolge ME Funktion | GF07.61-P-4009F | ||
| Startersteuerung Funktion | mit MG | GF15.30-P-3000G | |
| mit AG | GF15.30-P-3000GA | ||
| Leerlauf ME Funktion | GF07.61-P-2006F | ||
| Nachstartanreicherung ME Funktion | GF07.61-P-3011F | ||
| Leerlaufregelung ME Funktion | außer Motor 120 | GF30.22-P-0003E | |
| Motor 120 | GF30.22-P-0003F | ||
| Lufteinblasung Funktion | Motor 104, 111, 119 mit Lufteinblasung | GF14.30-P-3012E | |
| Motor 112, 113, 137 mit Lufteinblasung | GF14.30-P-3012A | ||
| Motor 120 | GF14.30-P-3012F | ||
| KAT-Aufheizung ME Funktion | GF07.61-P-3032F | ||
| Lüftersteuerung Funktion | Motor 111 mit Lüftersteuerung
Motor 112, 113, 137 |
GF07.61-P-3023G | |
| Signal Kraftstoffverbrauch Funktion | Motor 104, 111, 112, 113, 119.98, 120.98, 137 mit CODE (245) Reiserechner | GF07.61-P-3029F | |
| Information Motoröl Funktion | Motor 104, 111, 119, 120 mit Schalter Ölstandskontrolle | GF07.61-P-3026G | |
| Motor 111, 112, 113, 137 mit Ölsensor | GF07.61-P-3026A | ||
| Fahrbetrieb ME Funktion | GF07.61-P-2005F | ||
| Warmlaufsteuerung ME Funktion | GF07.61-P-3022F | ||
| Korrekturprogrammierung Funktion | GF07.61-P-3031F | ||
| Beschleunigungsanreicherung ME Funktion | GF07.61-P-3015F | ||
| Elektronisches Fahrpedal Anordnung/Aufbau/Funktion | Motor 120.98 | GF30.20-P-3010F | |
| Motor 104, 111, 112, 113, 119, 137 | GF30.20-P-3010E | ||
| Notlauf Elektronisches Fahrpedal Funktion | Motor 104, 111, 112, 113, 119, 137 | GF30.20-P-4026E | |
| Motor 120.98 | GF30.20-P-4026F | ||
| 30 km/h-Begrenzung Funktion | Typ 129, 140 mit Motor 104, 119.98, 120.98
außer |
GF30.20-P-4027F | |
| Pedalwertgeber-Kennlinie bei Rückwärtsfahrt Funktion | GF30.20-P-4013E | ||
| Teillast-/Vollastbetrieb ME Funktion | GF07.61-P-3016F | ||
| Lambda-Regelung ME Funktion | GF07.61-P-4022F | ||
| O2-Sondenheizung Funktion | GF07.61-P-3025F | ||
| Zweisondenregelung ME Funktion | Motor 104, 111, 112, 113, 119, 120, 137 mit EURO3/4 (Code 925/926 oder serienmäßig) und |
GF07.61-P-3020F | |
| Selbstanpassung der Gemischbildung Funktion | GF07.61-P-3030F | ||
| Schubabschaltung ME Funktion | GF07.61-P-4019F | ||
| Sicherheitskraftstoffabschaltung ME Funktion | GF07.61-P-3018F | ||
| Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung ME Funktion | GF07.61-P-3019F | ||
| Motorhöchstdrehzahlbegrenzung ME Funktion | GF07.61-P-3007F | ||
| Flexible Fuel Vehicle (FFV) ME Funktion | Code 929 Flexible Fuel Vehicle (FFV), Motor 112.946 ![]() |
GF07.61-P-3021P | |
| Nockenwellenverstellung Funktion | Motor 104 (außer HFM), 111, 119.98, 120.98 | GF07.61-P-4021F | |
| Motor 137.970 | GF07.61-P-4021L | ||
| Stellmagnet Nockenwellensteuerung Funktion | Motor 104, 111(außer M111EVO), 119.98, 120.98 | GF07.61-P-4106F | |
| Tempomat (TPM) Funktion | mit Tempomat
Motor 104 (außer HFM), 119.98, 120.98 |
GF30.30-P-0001F | |
| mit Tempomat
Motor 111, 112, 113, 137 |
GF30.30-P-0001FA | ||
| Variabler Geschwindigkeitsbegrenzer Funktion | zusätzliche Tempomatfunktion
außer |
GF30.30-P-3001A | |
| Laufruheauswertung Funktion | GF07.61-P-3034F | ||
| Zylinderabschaltung Funktion | Motor 113.960 mit Zylinderabschaltung (Code 479) | GF07.61-P-3033B | |
| Motor 137.970 | GF07.61-P-3033L | ||
| Getriebeschaltpunktanhebung ME Funktion | mit automatischem Getriebe
|
GF07.61-P-4023F | |
| Abgasreinigungsanlage Funktion | Motor 119.98, 120.98 | GF14.00-P-0001F | |
| Abgasrückführung Funktion | Motor 111.974 ![]() |
GF14.20-P-3000G | |
| Motor 112, 113 | GF14.20-P-3000A | ||
| Diagnose-Fehlerspeicher ME Funktion | GF07.61-P-2004F | ||
| Luftansaugung Funktion | Motor 112 | GF09.00-P-3000A | |
| Aufladung Funktion | Motor 111.943/944/973/975 | GF09.00-P-2000G | |
| Kompressorsteuerung Funktion | Motor 111.943/944/973/975 | GF09.50-P-3001G | |
| Ladedruckregelung Kompressor Funktion | Motor 111.943/944/973/975 | GF09.50-P-3002G | |
| Saugrohrumschaltung Funktion | Motor 104.941/942/943/944/945/991 /992/994/995 | GF07.61-P-3028D | |
| Motor 112, 113 | GF07.61-P-3028A | ||
| Kraftstoffverdunstungsanlage Funktion | GF47.30-P-3013L | ||
| Ansteuerung Umschaltventil Regenerierung Funktion | GF07.61-P-3013F | ||
| Regenerierung Funktion | Typ 129 bis 8/97
Typ 202 bis 9/97 |
GF47.30-P-3015J | |
| System Regenerierung mit Dichtheitsprüfung Funktion |
Typ 140, 163, 170, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 220, 230, 240 Typ 129 ab 9/97 Typ 202 ab 10/97 |
GF47.30-P-3016L | |
| Überwachung Katalysator Wirkung Funktion | EURO3/4 (Code 925/926 oder serienmäßig) und
|
GF49.10-P-3033F | |
| Katalysatortemperatur-Warnanlage Funktion |
Motor 104.941/991/994 bis 7/96 Motor 111.945/970/974 bis Mj. 98 Motor 119.98, 120 bis 5/96 |
GF49.10-P-3034F | |
| Übersicht Systembauteile Benzin-Einspritz- und Zündsystem Motor-Elektronik (ME) Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF07.61-P-9999F |